Наши Цены
(скидки от объема)
Цена за 1 см. прохода
Диаметр |
Кирпич | Бетон без армирования, керамзит, стяжка | Монолит | |
Бетон с нормальным армированием, арматура до 12 мм | Бетон с тяжелым армированием, арматура более 12 мм | |||
8-75 | 20,7 | 21,9 | 24,7 | 27,7 |
76-102 | 22,5 | 23,2 | 25,9 | 30,8 |
103-129 | 23,2 | 25,9 | 28,4 | 34,6 |
130-169 | 25,9 | 28,4 | 33,7 | 39,8 |
170-189 | 28,4 | 31,1 | 36,4 | 44,1 |
190-225 | 36,4 | 38,8 | 41,4 | 46,6 |
250 | 38,8 | 41,4 | 44,1 | 49,3 |
Примечание:
1. Работа на высоте от 2 до 3,5 м – повышающий коэффициент 1,25.
2. Сверление на глубину более 1 м, работа в стесненных условиях – обговаривается индивидуально.